Баары Chevrolet жөнүндө
Кардарларды тейлөө кызматы
Жеңилдетилген автокредит программасы боюнча Chevrolet (Onix, Cobalt, Tracker, Captiva, Labo, Damas) автомобилдерин 5 жылга чейинки мөөнөткө жылдык 8% менен сатып алыңыз жана алгачкы айлардагы төлөмдөргө компаниянын колдоосу – Көрүндүктү алыңыз.
Акциянын шарттары:
Chevroletтин Көрүндүгүнүн өлчөмү:
| Модель | 20% алгачкы төлөм менен | Алгачкы төлөмсүз |
|---|---|---|
| Cobalt | 58 395 сомдон баштап | 48 664 сомдон баштап |
| Onix | 72 471 сомдон баштап | 60 392 сомдон баштап |
| Tracker | 81 161 сомдон баштап | 67 634 сомдон баштап |
| Captiva | 111 877 сомдон баштап | 93 230 сомдон баштап |
| Labo | 37 266 сомдон баштап | 31 056 сомдон баштап |
| Damas | 36 030 сомдон баштап | 30 026 сомдон баштап |
Сиздин пайдаңыз — 30 000 сомдон 121 000 сомго чейин!
Ай сайынкы төлөмдөрдүн көлөмү:
| Модель | 20% баштапкы төлөм менен (3 айдан кийин) | Баштапкы төлөмсүз (4 айдан кийин) |
|---|---|---|
| Cobalt | 19 465 сомдон баштап | 24 332 сомдон баштап |
| Onix | 24 157 сомдон баштап | 30 196 сомдон баштап |
| Tracker | 27 054 сомдон баштап | 33 817 сомдон баштап |
| Captiva | от 37 292 сомдон баштап | от 46 615 сомдон баштап |
| Labo | 12 010 сомдон баштап | 15 013 сомдон баштап |
| Damas | 12 422 сомдон баштап | 15 528 сомдон баштап |
Акция мамлекеттик колдоо менен жеңилдетилген автокредиттөө программасы боюнча кредитти тариздөөдө колдонулат.
Толук маалыматты өнөктөш банктардан (Айыл банк же Элдик банк) же Chevrolet Кыргызстандын расмий ортомчуларынан тактаңыз.